1. תיאור המוצר
החדש שלנו פלסטיק מים כובע מכונת דפוס, להיות שפותחו במהירות 26,000 כובעים לשעה,
אשר הרבה יותר מהר כדי לעשות כמוסות מים מפלסטיק.
2. יתרון
(1) קל לטפל, פחות עלות ופרודוקטיביות גבוהה יותר
(2) לעומת הזרקת פלסטיק, הפלט ניתן להגדיל שלוש פעמים
(3) קל להרכיב compents להיות מפורקים ופירוק
(4) מעולה באיכות של כובע, grammage יציב ועובי הקיר אחיד
(5) שינוי עובש מהיר פחות זמן למטה
(6) עיצוב אופטימלי, ידידותי למשתמש מסך מגע שליטה, מהירות מתכווננת של הייצור
3. דוגמת שווי:


תצורות של המחשב:
לא. | שם | CCM-JP24 | הערות |
1 | PLC | סימנס | גרמניה |
2 | HMI | ESA | איטליה |
3 | בקר טמפרטורה | Jeepine מותאם אישית | סין |
4 | מוטור starte r | שניידר | צרפת |
5 | מתג אופטו | Leuze | גרמניה |
6 | מעבר הסמיכות | חולה | גרמניה |
7 | מתג אוויר | שניידר | צרפת |
8 | איש קשר AC | שניידר | צרפת |
9 | ממיר תדרים | דאנפוס | דנמרק |
1 0 | מוטור | סימנס | גרמניה |
1 1 | מפחית המנוע הראשי | לתפור | גרמניה |
פרמטרים טכניים:
מפרט ראשי | יחידה | CCM-JP24 | |||
חומר גולמי | HDPE / PP | ||||
מקסימלי קוטר נומינלי | מ"מ | 850 | |||
מקסימלי גובה נומינלי | מ"מ | 2 5 | |||
מקסימלי כובע Weig h | ז | 7.2 | |||
Min. זמן מחזור | s | 3.6 | |||
מספר החללים | חלל | 24 | |||
פלט | P cs / h | 2925 סגירה: 24000-26000 יח / ש | |||
מכונה ראשית מדורג כוח | K w / h | 90 | |||
S כוח כוח | K w / h | 52 | |||
כוח חשמלי של כל אחד שרף ק"ג | ק"ו / ק"ג | 1.11 | |||
מתח /תדירות | 380 אשר 50 הרץ; 3 שעות ( מותאם אישית ) | ||||
מפרט מכונה | C עובש ( L * W * H) | M | 4.2 * 1.9 * 2.2 | ||
משקל | T on | 7 | |||
תגיות פופולריות: מים כיפה מכונת דפוס, סין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית


